Смартфон BQ 6015L Universe золотой
Перейти в магазин
Цена:
9990
Категория товара:
Характеристики товара Смартфон BQ 6015L Universe золотой
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 157 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.2x155x8.3 мм | Экран |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Размер изображения | 1528x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 19:9 | Мультимедийные возможности |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | Связь |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 2600, 800 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS | Память и процессор |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 505 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб | Питание |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч | Другие функции |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Производитель | Китай |

