Мультиметр CEM DT-9908
Перейти в магазин
Цена:
3420
Категория товара:
Характеристики товара Мультиметр CEM DT-9908
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Класс электробезопасности | CAT II |
| Рабочая температура | 50 °C (макс.) | Характеристики измерений |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1.2 % |
| Переменное напряжение | 700 В (макс.) |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.5 % |
| Постоянное напряжение | 1000 В (макс.) |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Сила переменного тока (погрешность) | 3 % |
| Сила переменного тока | 20 А (макс.) |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Сила постоянного тока (погрешность) | 2.5 % |
| Сила постоянного тока | 20000 мА (макс.) |
| Измерение емкости конденсаторов | есть |
| Емкость (погрешность) | 3 % |
| Максимальная емкость | 200 мкФ |
| Измерение сопротивления | да |
| Сопротивление (погрешность) | 0.8 % |
| Максимальное сопротивление | 20 МОм |
| Измерение температуры | есть |
| Температура (погрешность) | 3 % |
| Температура измерения | -20-760 °C |
| Измерение частоты | да |
| Частота (максимальное разрешение) | 1 Гц |
| Частота (погрешность) | 1.5 % |
| Максимальная частота | 0.002 МГц |
| Измерение проводимости | нет |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть | Дополнительно |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Производитель | Китай |

