Мультиметр CEM DT-932N
Перейти в магазин
Цена:
5100
Категория товара:
Характеристики товара Мультиметр CEM DT-932N
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Включен в Госреестр | да |
| Тип элемента питания | 6F22 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Класс электробезопасности | CAT III |
| Рабочая температура | 50 °C (макс.) | Характеристики измерений |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Переменное напряжение (погрешность) | 2 % |
| Переменное напряжение | 1000 В (макс.) |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 1.5 % |
| Постоянное напряжение | 1000 В (макс.) |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Сила переменного тока (погрешность) | 3 % |
| Сила переменного тока | 10 А (макс.) |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Сила постоянного тока (погрешность) | 2.5 % |
| Сила постоянного тока | 10000 мА (макс.) |
| Измерение емкости конденсаторов | есть |
| Емкость (погрешность) | 5 % |
| Максимальная емкость | 4000 мкФ |
| Измерение сопротивления | да |
| Максимальное сопротивление | 60 МОм |
| Измерение температуры | есть |
| Температура (максимальное разрешение) | 1 °C |
| Температура (погрешность) | 3 % |
| Температура измерения | -20-760 °C |
| Измерение частоты | да |
| Частота (погрешность) | 1.5 % |
| Максимальная частота | 10 МГц |
| Измерение проводимости | нет |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть |
| Производитель | Китай |

