Умный браслет BandRate Smart BRSC11SPLBB-SET2 черный
Перейти в магазин
Цена:
3800
Категория товара:
фитнес браслет + наушники. мониторинг сна, акселерометр, измерение артериального давления, вибрация. поддержка платформ: android 4.4, ios 8. размер экрана: 0,96 oled
Характеристики товара Умный браслет BandRate Smart BRSC11SPLBB-SET2 черный
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 4.4 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 8 |
| Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter |
| Вибрация | есть | Конструкция и внешний вид |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Влагозащита | есть, IP67 |
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть | Экран |
| Наличие экрана | есть |
| Тип | OLED, сенсорный, с подсветкой |
| Диагональ | 0.96\ |
| Изогнутый экран | есть | Мультимедийные возможности |
| Разъем для наушников | отсутствует | Связь |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Мобильный интернет | отсутствует |
| Интерфейсы | Bluetooth | Дополнительная функциональность |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
| Датчики | акселерометр, встроенный пульсометр, тонометр |
| Секундомер | есть | Питание |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Дополнительная информация | в комплекте Bluetooth-наушники, будильник, календарь, управление плеером смартфона |
| Производитель | Китай |
