BandRate Smart BRSX1212WW
Перейти в магазин
Цена:
4800
Категория товара:
Мониторинг сна, шагомер, измерение артериального давления,часы, измерение уровня кислорода в крови. Поддержка платформ: Android 4.0, IOS 8., Bluetooth 4,0 ,
Характеристики товара BandRate Smart BRSX1212WW
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | умный браслет | Совместимость |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 4.0 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 8.0 | Конструкция |
| Форма корпуса часов | нестандартная |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал браслета/ремешка | каучук |
| Влагозащита | есть |
| Класс пыле-влагозащиты | IP67 | Размеры |
| Ширина | 44 мм |
| Высота | 47 мм | Функциональные возможности |
| Уведомления о почте | уведомление |
| Уведомления о SMS | уведомление |
| Уведомления Twitter | уведомление |
| Уведомления Facebook | уведомление |
| Уведомления календаря | уведомление и просмотр |
| Вибрация | есть | Экран |
| Наличие экрана | есть |
| Технология экрана | OLED |
| Сенсорный экран | есть |
| Размер экрана по горизонтали | 44 мм |
| Размер экрана по вертикали | 47 мм |
| Наличие подсветки экрана | есть | Датчики |
| Пульсометр | встроенный |
| Тонометр | есть |
| Измерение уровня кислорода в крови | есть |
| Акселерометр | есть |
| Мониторинг физической активности | есть |
| Мониторинг калорий | есть |
| Мониторинг сна | есть |
| Секундомер | есть | Подключение |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Производитель | Китай |


