Монитор 23,6" AOC E2470SWH (E2470SWH)
Перейти в магазин
Цена:
10890
Категория товара:
Данный монитор Full HD для настенной установки имеет как цифровой HDMI, так и аналоговый VGA разъемы. Его низкое потребление энергии можно снизить еще больше, используя умные функции программного обеспечения.
Характеристики товара Монитор 23,6" AOC E2470SWH (E2470SWH)
| Бреннд | |
|---|---|
| Цвет товара | черный | Изображение |
| Размер экрана (подробно) | 23.6 \ |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| LED-подсветка | есть |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000 |
| Динамическая контрастность | 100000000 |
| Время отклика | 1 мс |
| Гориз. область обзора | 170 градусов |
| Верт. область обзора | 160 градусов |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Шаг точки по горизонтали | 0.2715 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.2715 мм | Звук |
| Встроенные колонки | есть |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт | Подключение |
| Вход VGA | есть |
| Количество входов VGA | 1 |
| Вход DVI | есть |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
| Количество входов DVI | 1 |
| Вход HDMI | есть |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Выход аудио стерео | есть | Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 18 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.2 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.2 Вт | Дополнительная информация |
| Настенное крепление | есть |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
| Ширина | 551 мм |
| Высота | 400 мм |
| Глубина | 221 мм |
| Вес | 3.58 кг | Дополнительно |
| Гарантийный срок | 1 г. |





