Монитор Philips 221S8LDAB 21.5" черный
Перейти в магазин
Цена:
10790
Категория товара:
Характеристики товара Монитор Philips 221S8LDAB 21.5" черный
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный\n |
| Диагональ | 21.5\ |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц | Экран |
| Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | Сигнал |
| Частота обновления | строк: 30-85 кГц; кадров: 48-76 Гц | Подключение |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Выходы | на наушники | Функции |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета | Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 14 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт | Дополнительно |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Стандарты | Plug&Play: DDC CI; энергосбережения: Energy Star 7.0 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 504x395x208 мм, 2.80 кг |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Производитель | Китай |





Опыт использования: меньше месяца
Качество товара: отличный товар
Достоинства :Монитором доволен. картинка яркая и сочная. разрешение высокое, быстрая матрица тут, TN - отклик 1 мс- все четко идет в играх. плавность нравится, разрывов нет ,Поверхность экрана матовая.
Недостатки :Неа, я вот даже не знаю
Комментарий :...
Опыт использования: меньше месяца
Качество товара: отличный товар
Достоинства :А так вс очень не плохо. Это мой второй отзыв в жизни и первый хороший) потому что наушники от jbl пришлось разнести в пух и прах. Проблем нет, картинка чистая, мерцания нет.
Недостатки :Ну понятно что у TN матрицы не будет мега крутых углов...
Опыт использования: меньше месяца
Качество товара: отличный товар
Достоинства :экономичный, хорошее разрешение, удобное меню настроек
Недостатки :пока не обнаружил
Комментарий :соотношение цена/качество выше всяких похвал