Монитор 28" Lenovo ThinkVision S28u-10 (61E6GAT2EU)
Перейти в магазин
Цена:
26090
Категория товара:
Продолжительная работа за монитором требует повышенного комфорта. С монитором Lenovo ThinkVision S28u-10 с поддержкой технологии TUV Rhineland Eye, которая защищает глаза от усталости, вредное воздействие на них минимизируется благодаря использованию режима с низким уровнем синего света, разработанного для снижения излучения без ущерба цветопередачи, яркости или энергоэффективности. А специальная подставка с быстрым отсоединением позволяет использовать монитор более гибко, чем обычно.
Характеристики товара Монитор 28" Lenovo ThinkVision S28u-10 (61E6GAT2EU)
| Бреннд | |
|---|---|
| Цвет товара | raven black | Изображение |
| Размер экрана (подробно) | 28 \ |
| Макс. разрешение | 3840x2160@60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| LED-подсветка | есть |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 1000 |
| Время отклика | 6 мс |
| Гориз. область обзора | 178 градусов |
| Верт. область обзора | 178 градусов |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Шаг точки по горизонтали | 0.1617 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.158 мм | Подключение |
| Вход HDMI | есть |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Вход DisplayPort | есть |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Выход аудио стерео | есть | Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 28 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 48 Вт | Дополнительная информация |
| Экологический стандарт | TCO 8.0 |
| Настенное крепление | есть |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
| Ширина | 636 мм |
| Высота | 450 мм |
| Глубина | 230 мм |
| Вес | 5.24 кг | Дополнительно |
| Гарантийный срок | 3 г. |
| Производитель | Китай |







