Смартфон VERTEX Impress Fire голубой
Перейти в магазин
Цена:
5990
Категория товара:
Характеристики товара Смартфон VERTEX Impress Fire голубой
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Управление | экранные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72x154x8.9 мм | Экран |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть | Мультимедийные возможности |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | Связь |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 800/1800/2100/2600 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть | Память и процессор |
| Процессор | MediaTek MT6739, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб | Питание |
| Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 4 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 320 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | Другие функции |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть | Дополнительная информация |
| Срок службы | 2 г. |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Производитель | Китай |


Опыт использования: меньше месяца
Качество товара: обычный товар
Достоинства:Андроид 81 вроде без лагов отпечаток пальца работает хорошо nfc большой экран Более менее нормальная фронтальная камера Внешне выглядит солидно Интернет работает без нареканий Звук приложений громкий
Недостатки:Самое первое это мерцающий экран...
Опыт использования: несколько месяцев
Качество товара: обычный товар
Достоинства:
Недостатки:перестал видеть сим-карту через два месяца работы
Комментарий:
Опыт использования: меньше месяца
Качество товара: хороший товар
Достоинства:ЭкранnNFCnСканер отпечатка пальцаnAndroid 81nСлот карты памятиnКамера не супер просто нормальная
Недостатки:Батарея слабая быстро садитсяnБоковой динамик тихийnОперативная память 2 Гб малоnПамять 16 Гб мало
Комментарий:
В остальном...
Опыт использования: несколько месяцев
Качество товара: обычный товар
Достоинства:Цена Удобно лежит в руке
Недостатки:Экран работает от чего угодно а значит в кармане брюк нажимается и запускается все подряд Кнопки управления звуком и вкл/выкл рядом- часто путаются Тихий динамик Через полгода не самого активного...