Робот-пылесос Magellan КТ-552-2 белый
Робот-пылесос КТ-552 достаточно компактен, его высота 80 мм. Пылесос имеет лаконичный дизайн. Для начала уборки вам нужно нажать единственную кнопку на панели управления.
Вы можете управлять пылесосом со смартфона при помощи мобильного приложения RoboKit, созданного специально для роботов Kitfort. Из приложения вы можете настроить время уборки по расписанию, дистанционно запустить уборку, поменять режим уборки, настроить количество воды, подаваемое на тряпку при влажной уборке, а также дать имя вашему пылесосу. В приложении ведется журнал уборки и журнал ошибок. Во время уборки пылесос рисует карту уборки и отображает ее на экране приложения.
Пылесос имеет 6 режимов уборки.
Робот-пылесос оснащен ворсовой турбощеткой, вместительным пылесборником, который легко открыть и почистить. Вы можете провести влажную уборку, прикрепив к пылесосу модуль с резервуаром для воды и тряпкой. В моющий модуль также установлен пылесборник. Робот сначала засасывает пыль и мусор в пылесборник, а затем увлажняет пол тряпкой.
Характеристики товара Робот-пылесос Magellan КТ-552-2 белый
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Цвет товара | белый |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Тип контейнера | для пыли 0.50 л и для воды 0.18 л |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Дополнительная информация | Возможности и функции Мобильное приложение RoboKit Построение карты помещений Влажная уборка с электронным контролем подачи воды Звуковое и речевое сопровождение событий Программирование уборки по расписанию Двойная фильтрация Легкая очистка пылесборника и моющего модуля Моющиеся пылесборник и фильтры Турбощетка Две боковые щетки для чистки плинтусов Датчики препятствий Датчики обнаружения поверхности Виртуальная стена 6 режимов уборки: • автоматический • вдоль стен • локальный • в случайном порядке • интенсивный • турбо Подходит для поверхностей: • Паркет • Ламинат • Линолеум • Ковер • Плитка | Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 2200 мА*ч |
| Время работы от аккумулятора | до 120 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 300 мин | Движение |
| Тип датчиков | оптические |
| Построение карты помещения | есть |
| Тип движений | вдоль стены |
| Количество режимов движения | 6 |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая | Комплектация |
| Боковая щетка | есть | Особенности |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть |
| Управление со смартфона | да | Габариты и вес |
| ШхГхВ | 33.50x33.50x8 см |
| Вес | 2.8 кг |
| Производитель | Китай |





