BandRate Smart BRSQS1818SSWB
Перейти в магазин
Цена:
8100
Категория товара:
Мониторинг сна, шагомер, измерение артериального давления, ЧСС, часы, измерение уровня кислорода в крови. Поддержка платформ: Android 4,4 , iOS 8,0. Bluetooth 4.0
Характеристики товара BandRate Smart BRSQS1818SSWB
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | умный браслет | Совместимость |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 4.4 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 8.0 | Конструкция |
| Форма корпуса часов | прямоугольник |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал браслета/ремешка | нерж. сталь |
| Влагозащита | есть |
| Класс пыле-влагозащиты | IP67 | Функциональные возможности |
| Уведомления о почте | уведомление |
| Уведомления о SMS | уведомление |
| Уведомления Twitter | уведомление |
| Уведомления Facebook | уведомление |
| Уведомления календаря | уведомление и просмотр |
| Вибрация | есть | Экран |
| Наличие экрана | есть |
| Технология экрана | OLED |
| Сенсорный экран | есть |
| Размер экрана по горизонтали | 44 мм |
| Размер экрана по вертикали | 38 мм | Датчики |
| Пульсометр | встроенный |
| Тонометр | есть |
| Измерение уровня кислорода в крови | есть |
| Акселерометр | есть |
| Мониторинг физической активности | есть |
| Мониторинг калорий | есть |
| Мониторинг сна | есть |
| Секундомер | есть | Подключение |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Производитель | Китай |


